Dirección regional
GRE Arequipa
Toda la región
- Ronda la Recoleta S/N - Yanahuara
- Lunes a viernes: 08:00–15:30
La dirección regional y las UGEL de Arequipa, con 11 sedes.
Dirección regional
Toda la región
UGEL
Provincias de Arequipa y Caylloma
UGEL
Provincia de Arequipa
UGEL
Provincia de Camaná
UGEL
Provincias de Caravelí y Camaná
UGEL
Provincias de Castilla y Condesuyos
UGEL
Provincias de Caylloma, Castilla y Condesuyos
UGEL
Provincia de Condesuyos
UGEL
Provincia de Islay
UGEL
Provincias de Arequipa y Caylloma
UGEL
Provincia de La Union
En Arequipa hay 10 UGEL en este directorio, que dependen de GRE Arequipa. Entre todas tienen a su cargo 781 servicios educativos públicos rurales según el padrón 2026 del MINEDU; la que más concentra es UGEL Caylloma, con 141. 1 publican en gob.pe un horario propio de mesa de partes.
| UGEL | Teléfono | Atención | Mesa de partes hasta | Servicios rurales |
|---|---|---|---|---|
| UGEL Arequipa Norte | +51 54 340597 | Lunes a viernes: 08:00–16:00 | — | 40 |
| UGEL Arequipa Sur | 054425605 | Lunes a viernes: 08:00–16:00 | — | 47 |
| UGEL Camana | +51 999 599 844 | — | — | 40 |
| UGEL Caraveli | +51 968 222 269 | Lunes a viernes: 08:00–16:00 | — | 79 |
| UGEL Castilla | +51 54 471219 | Lunes a viernes: 08:00–17:00 | 16:15 | 116 |
| UGEL Caylloma | +51 54 531078 | Lunes a viernes: 08:00–16:00 | — | 141 |
| UGEL Condesuyos | — | — | — | 68 |
| UGEL Islay | 054-293587 054-293738 | Lunes a viernes: 08:00–16:30 | — | 25 |
| UGEL La Joya | +51 989 015 690 | Lunes a viernes: 08:00–16:30 | — | 114 |
| UGEL La Union | +51 957 935 838 | Lunes a viernes: 08:00–04:30 | — | 111 |
En este directorio figuran 10: UGEL Arequipa Norte, UGEL Arequipa Sur, UGEL Camana, UGEL Caraveli, UGEL Castilla, UGEL Caylloma, UGEL Condesuyos, UGEL Islay, UGEL La Joya y UGEL La Union.
GRE Arequipa. Sus datos de contacto están al inicio de esta página.
9 de 10, entre ellas UGEL Arequipa Norte, UGEL Arequipa Sur, UGEL Camana y UGEL Caraveli.